
Gel胶体系列
产品介绍
工厂型号 | 额定电压 | 额定容量 | 电池尺寸(±2mm) | 参考重量 | 端子类型 | 规格书 | |||
(V) | (AH) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | (±0.5KG ) | |||
Gel24-12 | 12 | 24 | 165 | 127 | 182 | 182 | 7.6 | T3 | |
Gel28-12 | 12 | 28 | 165 | 127 | 182 | 182 | 8.5 | T3 | |
Gel33-12 | 12 | 33 | 196 | 130 | 155 | 179 | 9.6 | T3/L4 | |
Gel35-12 | 12 | 35 | 196 | 130 | 155 | 179 | 10.4 | T3/L4 | |
Gel38-12 | 12 | 38 | 198 | 166 | 170 | 170 | 12.2 | L6/T3/L4 | |
Gel40-12 | 12 | 40 | 198 | 166 | 174 | 174 | 13 | L7/T3/L3 | |
Gel45-12 | 12 | 45 | 198 | 166 | 174 | 174 | 13.5 | L7/T3/L3 | |
Gel50-12 | 12 | 50 | 229 | 138 | 208 | 216 | 16 | L8 | |
Gel55-12 | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 216 | 17 | L4/T3 | |
Gel65-12 | 12 | 65 | 350 | 167 | 178 | 178 | 20 | L9/T3/L4 | |
Gel70-12 | 12 | 70 | 260 | 169 | 208 | 213 | 21 | L9/T3 | |
Gel75-12 | 12 | 75 | 260 | 169 | 208 | 213 | 22 | L9/T3 | |
Gel80-12 | 12 | 80 | 331 | 175 | 216 | 240 | 24.5 | T3/L11/L4 | |
Gel90-12 | 12 | 90 | 307 | 170 | 216 | 240 | 26 | T3/L11/L4 | |
Gel100-12 | 12 | 100 | 331 | 175 | 216 | 240 | 29 | L12/T4 | |
Gel120-12 | 12 | 120 | 406 | 175 | 209 | 238 | 34 | L14/T5 | |
Gel150-12 | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 241 | 44 | L17/T4 | |
Gel160-12 | 12 | 160 | 522 | 240 | 216 | 225 | 46 | L17/T4 | |
Gel180-12 | 12 | 180 | 522 | 240 | 219 | 225 | 55 | L17/T4 | |
Gel200-12 | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 225 | 58.3 | L17/T5 | |
Gel250-12 | 12 | 250 | 520 | 268 | 220 | 228 | 70.5 | L17/T5 | |
Gel200-2 | 2 | 200 | 171 | 106 | 330 | 365 | 13.5 | T5 | |
Gel300-2 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 365 | 19 | T5 | |
Gel400-2 | 2 | 400 | 211 | 175 | 330 | 365 | 26 | T5 | |
Gel500-2 | 2 | 500 | 241 | 175 | 330 | 365 | 29 | T5 | |
Gel600-2 | 2 | 600 | 301 | 175 | 331 | 366 | 32 | T5 | |
Gel800-2 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 365 | 51 | T5 | |
Gel1000-2 | 2 | 1000 | 471 | 175 | 330 | 365 | 59 | T5 | |
Gel1200-2 | 2 | 1200 | 471 | 175 | 330 | 365 | 61 | T5 | |
Gel1500-2 | 2 | 1500 | 470 | 351 | 342 | 378 | 88 | T5 | |
Gel2000-2 | 2 | 2000 | 491 | 351 | 344 | 383 | 118 | T5 | |
Gel2500-2 | 2 | 2500 | 712 | 353 | 341 | 383 | 180 | T5 | |
Gel3000-2 | 2 | 3000 | 712 | 353 | 341 | 383 | 191 | T5 |
上一篇:暂无
下一篇:暂无
下一篇:暂无